公称内径 英寸 外径mm 壁厚mm 小壁厚mm 米重kg 根重kg 米重kg 根重kg
DN15镀锌管 1月2日 21.3 2.8 2.45 1.28 7.68 1.357 8.14
DN20镀锌管 3月4日 26.9 2.8 2.45 1.66 9.96 1.76 10.56
DN25镀锌管 1 33.7 3.2 2.8 2.41 14.46 2.554 15.32
DN32镀锌管 1.25 42.4 3.5 3.06 3.36 20.16 3.56 21.36
DN40镀锌管 1.5 48.3 3.5 3.06 3.87 23.22 4.1 24.6
DN50镀锌管 2 60.3 3.8 3.325 5.29 31.74 5.607 33.64
DN65镀锌管 2.5 76.1 4 3.5 7.11 42.66 7.536 45.21
DN80镀锌管 3 88.9 4 8.38 50.28 8.88 53.28
DN100镀锌管 4 114.3 4 10.88 65.28 11.53 69.18
版权所有©2025 天助网