连续式气氛回转炉,陶瓷粉烧结,三元材料烧结回转窑,工业回转窑
价格:¥80,000.00
产品名称:连续式气氛回转炉,陶瓷粉烧结,三元材料烧结回转窑,工业回转窑
一、概述
此炉型主要运用于粉体颗粒在动态环境下的烧结,具有温度均匀,烧结时间缩短,有利于物料烧结时候的反应、烘干、挥发、还原等优点,适用于连续式生产使用。
二、适用行业
广泛应用于锂电池材料、活性炭材料、金属粉末材料、催化剂等材料在一定气氛条件下的***烧结反应设备。
二、型号及规格
序号 | 设备型号 | 炉膛尺寸(mm) | 温度(℃) | 额定功率(KW) | 电压(V) |
1 | BLHG系列 | φ120*2000-2500 | 1100-1600 | 8-16 | 380 |
2 | BLHG系列 | φ160*2500-3000 | 1100-1600 | 12-30 | 380 |
3 | BLHG系列 | φ220*2500-4000 | 1100-1600 | 15-40 | 380 |
4 | BLHG系列 | φ270*2500-5000 | 1100-1600 | 20-50 | 380 |
5 | BLHG系列 | φ320*2500-6000 | 1100-1600 | 30-60 | 380 |
6 | BLHG系列 | φ370*3000-7000 | 1100 | 30-70 | 380 |
7 | BLHG系列 | φ400*3000-8000 | 1100 | 40-80 | 380 |
8 | BLHG系列 | φ450*4000-9000 | 1100 | 50-100 | 380 |
9 | BLHG系列 | φ500*5000-9000 | 1100 | 60-110 | 380 |
10 | BLHG系列 | φ550*5000-9000 | 1100 | 70-120 | 380 |
11 | BLHG系列 | φ600*5000-10000 | 1100 | 80-160 | 380 |
12 | BLHG系列 | φ650*5000-12000 | 1100 | 100-240 | 380 |
13 | BLHG系列 | φ700*6000-12000 | 1100 | 140-280 | 380 |
14 | BLHG系列 | φ750*6000-12000 | 1100 | 160-320 | 380 |
15 | BLHG系列 | φ800*6000-12000 | 1100 | 180-360 | 380 |
注:本系列尺寸都可定制,如产品具有腐蚀性也可选用耐腐蚀材料。
可选通气氛保护,氮气、水蒸气、还原气氛等。