60N基础油
价格:¥5,500.00
项目 | 质量指标 | 检测结果 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 8.0-13.0 | 10.36 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 2.756 | |
外观 | 透明 | 透明 |
赛波特颜色 | ≥+27 | 30 |
黏度指数 | ≥80 | 107 |
闪点(开口),℃ | ≤160 | 187 |
倾点,℃ | ≤-30 | ≤-30 |
酸值,mgKOH/g | ≤0.01 | <0.010 |
饱和烃,%(m/m) | ≥97 | >99.50 |
密度(20℃),kg/m³ | 815-860 | 825.1 |
总硫含量,mg/kg | ≤10 | <1.0 |
氧化安定性 (旋转弹法,150℃),min | ≥250 | 312 |
抗乳化性 [54℃,(40-40-0),min] | ≤10 | 5 |
用途:
它具有较强的抗yanghua性、粘度指数高等优点。是生产gao档润滑油和特种油的理想原料。