液压旋转夹木器回转驱动厂价直销
型号 单位 4-6吨 7-11吨 12-16吨 17-23吨 24-30吨 31-40吨
整机质量 Kg 320 390 740 1380 1700 1900
钳口开度 Mm 1300 1400 1800 2300 2500 2500
必要流量 Lpm 30-55 50-100 90-110 110-140 130-170 200-250
工作压力 KG/cm² 110-140 120-160 150-170 160-180 160-180 180-200
油缸容量 Tom 4.0*2 4.5*2 8.0*2 9.7*2 12*2 12*2
箱体式 单片式 工字型
整机质量 Kg 320 390 740 1380 1700 1900
钳口开度 Mm 1300 1400 1800 2300 2500 2500
必要流量 Lpm 30-55 50-100 90-110 110-140 130-170 200-250
工作压力 KG/cm² 110-140 120-160 150-170 160-180 160-180 180-200
油缸容量 Tom 4.0*2 4.5*2 8.0*2 9.7*2 12*2 12*2
箱体式 单片式 工字型