日照西站广告--日照西站候车大厅出站通道灯箱广告
2022年国庆黄金周共发送旅客:3.31万人次;
2021年年客流量:
752.6万人次 ;
节假日客流量:
1.16万人次;
日均客流量:

0.77万人次。

媒体位置 媒体数量 媒体编号 广告尺寸(m) 广告面积(㎡)
2楼候车大厅 4块 RZW-2F-QD-02、03、06、07 8.0*2.44*1面 19.52 
2楼进站天桥通道 4块 RZW-2F-QD-09、10、13、14 4.06*2.15*1面 8.73 
1楼候车大厅 2块 RZW-1F-QD-02、03 9.63*2.4*1面 23.11 
1楼售票大厅 1块 RZW-1F-S-QD-01 10.4*3.02*1面 31.41 
1楼售票大厅 1块 RZW-1F-S-QD-02 10.4*2.42*1面 25.17 
1楼进站通道 2块 RZW-J-QD-01、03 4.8*1.8*1面 8.64 
出站大厅 6块 RZW-C-QD-(01-06) 4.8*2.4*1面 11.52 
出站通道 6块 RZW-C-QD-07-12 4.8*1.8*1面 8.64 
4块 RZW-C-QD-13-16 5.125*1.8*1面 9.23 
6块 RZW-C-QD-17-18/21-24 4.78*1.8*1面 8.60 
2块 RZW-C-QD-19-20 4.6*1.8*1面 8.28 
4块 RZW-C-QD-25-27 5.28*1.8*1面 9.50 



山东路铁文化传媒有限公司
姓名: 唐老师 先生
手机: 13611124415
业务 QQ: 130323336
公司地址: 山东省济南市铁路文化宫
电话: 0136-11124415
传真: -