KEIBA马牌MN-A05剪钳20mm软铜线引脚精密剪切
KEIBA电子斜嘴钳专为电子工业而设计及研发,采用特殊合金钢材质,经过长时间热处理及高周波烧铸而成,韧性特强及非常耐用,是普通剪钳的10倍切段能力。马牌MN-A05斜口钳可剪0.2~2.0mm直径铜线引脚及0.8mm的一般软线,更可用于塑料模型制作,所以也常有用户称之为模型钳、强力钢丝钳。它常被用来剪电线、电子管脚、修边塑料件产品、剪小金属丝,并用于电子行业的修理,首饰加工等,蓝色手柄环保塑料包胶材质握感舒适。原装日本Keiba MN-A05剪钳经过测试可10万次剪断0.8mm铜线,实际操作应在材质线径规程范围内使用,并根据实物硬度缩减剪切范围。
WWW.格信达科技代理商选型报价联系,电话18823303057,QQ:2104028976
日本马牌KEIBA剪钳型号规格表
型号 | 剪切能力 [软铜线、软铁线] | 钳头长 | 刀头厚度 | 刃口斜度 | 钳子总长度 | 重量及材质 |
MN-A04电子钳 | 1.6mm、1.4mm | 14mm | 6.5mm | 23° | 100mm蓝色手柄 | 60g,CR-V70C铬钒钢 |
马牌MN-A05剪钳 | 2.0mm、1.6mm | 14mm | 6.5mm | 23° | 165mm / 6.5寸 | 70g,CR-V70C铬钒合金钢 |
MN-B05斜口钳椭圆头 | 1.6mm、1.4mm | 13mm | 6.5mm | 25° | 125mm | 70g,CR-V70C铬钒钢 |
HN-D04微型电子钳 | 1.2mm、1.0mm | 13.5mm | 6mm | 15° | 110mm | 55g,CR-V70C铬钒钢 |
HT-D04锥形对角头 | 1.2mm、1.0mm | 12.5mm | 6mm | 15° | 110mm蓝色柄 | 55g,CR-V70C铬钒钢 |
KM-017H剪钳带防飞夹 | 1.2mm、0.9mm | 11mm | 7mm | 20度 | 128mm红色手柄 | 36g,不锈钢材质 |
KM-027 | 1.2mm、0.9mm | 11mm | 7mm | 20度 | 128mm | 35g,不锈钢材质 |
KM-037斜嘴钳 | 1.2mm、0.9mm | 11mm | 7mm | 20度 | 128mm / 5寸 | 51g,不锈钢材质 |
KM-047H留屑钳 | 1.6mm、0.9mm | 11mm | 7mm | 20度 | 128mm | 55g,不锈钢材质 |
KM-057 | 1.0mm、0.6mm | 8mm | 7mm | 20度 | 125mm红色柄 | 50g,不锈钢材质 |
PL-716水口钳 | 5mm剪水口或塑胶 | 20.5mm | 10.5mm | 15° | 156mm蓝色手柄 | 130g,CR-V70C |
马牌PL-725 | 4mm剪水口或塑胶 | 20.5mm | 10.5mm | 15° | 129mm | 85g,CR-V70C |
PL-726水口钳6寸 | 4mm剪水口或塑胶 | 20.5mm | 10.5mm | 15° | 156mm蓝色手柄 | 130g,CR-V70C铬钒合金钢 |
马牌剪钳资料文档download/202002/KEIBA_MN-A05_PL-726.pdf