KYOWA应变片KFWB-5-120-C1-11L5M2R应
价格:¥1,200.00
KFWB
KFWB防水型箔式应变片
概要
应变片表面采用特殊树脂覆盖的耐水结构,通过粘合剂的粘贴,能够用于室外或水下的作业环境。(绝缘电阻经水中约100 小时的使用后基本未出现性能下降的情况。)并且树脂具有柔软性,便于曲面粘贴。
选择带导线的应变片请点击这里
主要特性
材料电阻元素 | Cu-Ni系合金箔 |
---|---|
材料基底 | 聚酰胺 |
使用主要适用粘合剂硬化后的使用温度范围(℃) | CC-33A:-10~80℃ CC-36:-10~80℃ EP-340:-10~80℃ |
和主要的导线组合时的温度(℃) | 平行乙烯线(L-6,L-7):-10~80℃ |
自动补偿温度范围(℃) | 20~80℃ |
适合线膨胀系数×10-6/℃ | 11,16,23 |
室温的应变片限界(约%) | 2.8 |
室温的疲劳寿命(次数) | 3×104(±1500×10-6应变) |
构成
订购时,请在应变片型号后面***导线型号。
例)KFWB-5-120-C1-11带2m长的2线式平行乙烯线时:
→KFWB-5-120-C1-11 L2M2R
详情请参考[带导线的应变片的选择方法]。
产品一览
全部显示
KFWB 120Ω单轴
型号名称 | 尺寸(mm) | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|
格栅 | 基座 | ||||
长度 | 宽度 | 长度 | 宽度 | ||
KFWB-2-120-C1-11 | 2 | 2.3 | 30 | 12 | |
KFWB-2-120-C1-16 | 2 | 2.3 | 30 | 12 | |
KFWB-2-120-C1-23 | 2 | 2.3 | 30 | 12 | |
KFWB-5-120-C1-11 | 5 | 2 | 30 | 12 | |
KFWB-5-120-C1-16 | 5 | 2 | 30 | 12 | |
KFWB-5-120-C1-23 | 5 | 2 | 30 | 12 |
KFWB 350Ω单轴
型号名称 | 尺寸(mm) | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|
格栅 | 基座 | ||||
长度 | 宽度 | 长度 | 宽度 | ||
KFWB-2-350-C1-11 | 2 | 3 | 30 | 12 | |
KFWB-2-350-C1-16 | 2 | 3 | 30 | 12 | |
KFWB-2-350-C1-23 | 2 | 3 | 30 | 12 | |
KFWB-5-350-C1-11 | 5 | 3.9 | 30 | 12 | |
KFWB-5-350-C1-16 | 5 | 3.9 | 30 | 12 | |
KFWB-5-350-C1-23 | 5 | 3.9 | 30 | 12 |
KFWB 120Ω2轴重叠配置
型号名称 | 尺寸(mm) | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|
格栅 | 基座 | ||||
长度 | 宽度 | 长度 | 宽度 | ||
KFWB-2-120-D16-11 | 2 | 1.4 | 21 | 18 | |
KFWB-2-120-D16-16 | 2 | 1.4 | 21 | 18 | |
KFWB-2-120-D16-23 | 2 | 1.4 | 21 | 18 | |
KFWB-5-120-D16-11 | 5 | 2 | 21 | 18 | |
KFWB-5-120-D16-16 | 5 | 2 | 21 | 18 | |
KFWB-5-120-D16-23 | 5 | 2 | 21 | 18 |
KFWB 350Ω2轴重叠配置
型号名称 | 尺寸(mm) | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|
格栅 | 基座 | ||||
长度 | 宽度 | 长度 | 宽度 | ||
KFWB-2-350-D16-11 | 2 | 3 | 21 | 18 | |
KFWB-2-350-D16-16 | 2 | 3 | 21 | 18 | |
KFWB-2-350-D16-23 | 2 | 3 | 21 | 18 | |
KFWB-5-350-D16-11 | 5 | 3.9 | 21 | 18 | |
KFWB-5-350-D16-16 | 5 | 3.9 | 21 | 18 | |
KFWB-5-350-D16-23 | 5 | 3.9 | 21 | 18 |
KFWB 120Ω3轴重叠配置
型号名称 | 尺寸(mm) | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|
格栅 | 基座 | ||||
长度 | 宽度 | 长度 | 宽度 | ||
KFWB-2-120-D17-11 | 2 | 1.4 | 21 | 18 | |
KFWB-2-120-D17-16 | 2 | 1.4 | 21 | 18 | |
KFWB-2-120-D17-23 | 2 | 1.4 | 21 | 18 | |
KFWB-5-120-D17-11 | 5 | 2 | 21 | 18 | |
KFWB-5-120-D17-16 | 5 | 2 | 21 | 18 | |
KFWB-5-120-D17-23 | 5 | 2 | 21 | 18 |
KFWB 350Ω3轴重叠配置
型号名称 | 尺寸(mm) | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|
格栅 | 基座 | ||||
长度 | 宽度 | 长度 | 宽度 | ||
KFWB-2-350-D17-11 | 2 | 3 | 21 | 18 | |
KFWB-2-350-D17-16 | 2 | 3 | 21 | 18 | |
KFWB-2-350-D17-23 | 2 | 3 | 21 | 18 | |
KFWB-5-350-D17-11 | 5 | 3.9 | 21 | 18 | |
KFWB-5-350-D17-16 | 5 | 3.9 | 21 | 18 | |
KFWB-5-350-D17-23 | 5 | 3.9 | 21 | 18 |
Page Top
注意事项
(注)关于带导线的应变片的导线
●单轴双线式导线的标准色为红色(R),也可根据要求制作为白色,绿色,黄色,黑色。
●单轴3线式的标准色为红色条纹(R),也可根据要求制作为蓝色,黄色的条纹。
●2轴,3轴应变片的颜***分为双线式时的0°:红色,90°:白色,45°:绿色3线式时的0°:红色,90°:黄色,45°:蓝色的条纹色别均表示为S。