VICTOR4107A接地电阻测试仪
VICTOR4107A接地电阻测试仪技术指标
项目 | VICTOR4107A | VICTOR4107B | |
接地电阻RE | 测量范围 | 0.020Ω~19.99kΩ | 0.020Ω~19.99kΩ |
分辨力 | 0.001Ω | 0.001Ω | |
基本精度 | 2%+0.03Ω | 2%+0.03Ω | |
土壤电阻率(ρ) | 测量范围 | 0Ω·m~1999kΩ·m | 0Ω·m~1999kΩ·m |
分辨力 | 0.1Ω·m | 0.1Ω·m | |
干扰电压(UST) | 测量范围 | 0.0V~50.0V | 0.0V~50.0V |
分辨力 | 0.1V | 0.1V | |
基本精度 | 5%+5 | 5%+5 | |
干扰频率(FST) | 测量范围 | 16~400Hz | 16~400Hz |
分辨力 | 0.1Hz | 0.1Hz | |
基本精度 | 1%+5 | 1%+5 | |
选择性接地电阻 | 测量范围 | 无 | 0.020Ω~19.99kΩ |
分辨力 | 0.001Ω | ||
基本精度 | 5%+0.03Ω | ||
无棒接地电阻测量 | 测量范围 | 无 | 0.02Ω~100Ω |
分辨力 | 0.01Ω | ||
基本精度 | 10%+0.6 | ||
直流电压(DCV) | 测量范围 | 0~±999.9V | 0~±999.9V |
分辨力 | 0.1V | 0.1V | |
基本精度 | ±5%+5 | ±5%+5 | |
交流电压(ACV) (50/60Hz) | 测量范围 | 30.0~750.0V | 30.0~750.0V |
分辨力 | 0.1V | 0.1V | |
基本精度 | ±5%+5 | ±5%+5 |
一般特性
l工作温度及湿度:0to40C(不结露≤10C),≤85%RH。
l储存温度及湿度:-20Cto60C,≤90%RH。
l电气安全等级:CATⅢ600V。
l绝缘阻抗:50MΩ或更大/DC1000V(在电路和外箱之间)。
l耐电压 :电气回路与外箱间AC3540V(50/60Hz)/5秒。
l电磁兼容性符合IEC61326-1的要求。
lCE认证和CMC认证。
l显示及背光:
大屏LCD段码显示
白色LED背光,可设定背光延迟关闭时间。
l供电电源:
8x1.5VAA碱性电池供电。
l尺寸及重量:
205×105×95(mm),约1500g。
l标准配件
*测试套装(H000007)1套
*钳形互感器(H300000)1套(仅4107B)
*测试环(H900000)1个(仅4107B)
*USB串口通讯线(H100002)1根
*1.5VAA碱性电池8节
*电源适配器1个
*产品使用说明书1本
*产品光盘1张
*工程携带箱1个
*便携布包1个