技术指标
(适用于校准后一年内、23℃±5℃、35~70%RH、精度=±(%读数+LSD))
测量功能 | 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 精度 | 说明 |
直流电压 DCV | 50mV | -55.000mV~55.000mV | 0.001mV | 0.1%+10 | 输入电阻:100MΩ |
500mV | -550.00mV~550.00mV | 0.01mV | 0.025%+5 | ||
5V | -5.5000V~5.5000V | 0.0001V | 0.025%+5 | 输入电阻:10MΩ | |
50V | -55.000V~55.000V | 0.001V | 0.03%+5 | ||
500V | -550.00V~550.00V | 0.01V | 0.1%+5 | ||
1000V | -1000.0V~1000.0V | 0.1V | 0.1%+5 | ||
欧姆 OHM | 500Ω | 0~550.00Ω | 0.01Ω | 0.05%+10 | 测试电流:<250uA 开路电压:<2.5V |
5KΩ | 0~5.5000KΩ | 0.0001KΩ | 0.05%+5 | ||
50KΩ | 0~55.000KΩ | 0.001KΩ | 0.05%+5 | ||
500KΩ | 0~550.00KΩ | 0.01KΩ | 0.05%+5 | ||
5MΩ | 0~5.5000MΩ | 0.0001MΩ | 0.2%+5 | ||
50MΩ | 0~55.000MΩ | 0.001MΩ | 1%+10 | ||
直流电流 DCI | 500uA | -550.00uA~550.00uA | 0.01uA | 0.15%+20 | VoltageDrop 103uV/uA 响应时间≤1S |
5000uA | -5500.0uA~5500.0uA | 0.1uA | 0.15%+10 | ||
50mA | -55.000mA~55.000mA | 0.001mA | 0.15%+20 | VoltageDrop <1.8mV/mA 响应时间:≤1S | |
500mA | -500.00mA~500.00mA | 0.01mA | 0.15%+10 | ||
5A | -5.5000A~5.5000A | 0.0001A | 0.5%+10 | VoltageDrop <0.04V/A 响应时间:≤1S | |
10A | -10.000A~10.000A | 0.001A | 0.5%+10 | ||
频率 FREQ | 10Hz | 0~9.9999Hz | 0.0001Hz | 0.02%+4 | |
100Hz | 0~99.999Hz | 0.001Hz | 0.02%+4 | ||
1000Hz | 0~999.99Hz | 0.01Hz | 0.02%+4 | ||
10kHz | 0~9.9999kHz | 0.0001kHz | 0.02%+4 | ||
100kHz | 0~99.999kHz | 0.001kHz | 0.02%+4 | ||
占空比 DUTY | 0.1%~99% | 0.1% | 1% | ||
二极管DIODE | 2V | 0.0001V | 1%+10 | ||
通断测试 COUNT | 500Ω | 0.1Ω | ≤100ΩBB | ||
电容 CAP | 10nF | 0~11.00nF | 0.01nF | 5%+50 | |
100nF | 0~110.0nF | 0.1nF | 5%+5 | ||
1000nF | 0~1100nF | 1nF | 5%+5 | ||
10F | 0~11.00F | 0.01uF | 5%+5 | ||
100F | 0~110.0F | 0.1uF | 5%+5 | ||
1000F | 0~1100F | 1uF | 5%+50 | ||
10mF | 0~11.00mF | 0.01mF | 5%+50 | ||
100mF | 0~110.0mF | 0.1mF | 5%+50 | ||
热电偶 TC | K | -200.0~1360.0 | 0.1°C | 1%+10 | |
热电阻 RTD | PT100 | -200~850 | 1°C | 1%+5 |
测量功能 | 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 准确度 | 备注 | ||
20Hz~45Hz | 45Hz~400Hz | 400Hz~1KHz | |||||
交流电压 ACV | 5V | 0~5.5000V | 0.0001V | 2%+80 | 0.5%+30 | 3%+30 | 输入阻抗 10MΩ/50pF 响应时间≤2S |
50V | 0~55.000V | 0.001V | 2%+80 | 0.5%+30 | 2%+30 | ||
500V | 0~550.00V | 0.01V | 2%+80 | 0.5%+30 | 2%+30 | ||
1000V | 0~760.0V | 0.1V | 2%+80 | 0.5%+30 | 2%+30 | ||
交流毫伏 ACmV | 50mV | 0~55.000mV | 0.001mV | 2%+80 | 0.5%+30 | 0.7%+30 | |
500mV | 0~550.00mV | 0.01mV | 2%+80 | 0.5%+30 | 0.7%+30 | ||
交流电流 ACA | 20A | 0~20.000A | 0.001A | 2%+40 | 1.5%+20 | VoltageDrop <0.1V/A 响应时间≤3S | |
5A | 0~5.5000A | 0.0001A | 2%+40 | 1%+20 | |||
交流毫安 ACmA | 50mA | 0~55.000mA | 0.001mA | 1.5%+80 | 0.7%+30 | VoltageDrop <4mV/mA 响应时间≤3S | |
500mA | 0~500.00mA | 0.01mA | 1.5%+80 | 0.7%+30 | |||
交流微安 ACuA | 500uA | 0~550.00uA | 0.01uA | 1.5%+80 | 0.7%+30 | VoltageDrop 0.11mVuA 响应时间≤3S | |
5000uA | 0~5500.0uA | 0.1uA | 1.5%+80 | 0.7%+30 |
说明:
①<20khz适用于5~量程,≥20khz适用于10~量程。
②1000V量程适用于10~量程。
③交流波峰因数在满标度时可达3.0。
其它特性:
1、DCV测量
共模抑制:50Hz/60Hz≥80分贝
串模抑制:50Hz/60Hz(Rs=1kΩ)≥40分贝
2、内部温度补偿传感器,测温范围:-10~50°C,补偿误差±0.5℃,补偿时间为每10秒1次。
3、温度系数:0.1×基本精度/℃(温度范围<18℃>28℃)
4、V、Ω、Hz输入端子间和地间施加电压:1000VDC/ACrms
mA输入端有保险丝保护:500mA/250V快熔
10A端有保险丝保护:11A/250V快熔
一般特性
1、工作温度及湿度:0to50C≤80%RH无凝露;40to50C≤70%RH
2、储存温度及湿度:-25to60C≤90%RH无凝露
3、工作海拔:海拔高度大概2000m
4、显示:VFD双显示
5、电气安全:EN61010-1;1995,EN61010-2-031;1995
6、电磁兼容:EN61326-1:2006
7、震动及跌落:IEC60068-2-64:2008、IEC60068-2-32:2008
8、电源供电:110V/220V50Hz/60Hz
9、尺寸及重量:245×220×82(mm),约2kg
10、标准配件:
A、测试表笔(H000005)1付
B、USB串口通讯线(H100002) 1根
C、电源线(H700000) 1根
D、产品快速指南 1本
E、产品光盘 1张