防爆(红外)数码相机ZHS2410
ZHS2410防爆(红外)数码相机采用本安防爆技术,***应用于******等危险场所的取证、勘察、环境资料收集,为监管部门工作中的拍照工具,体积小、重量轻、一体化结构设计,内置本安型LED闪光灯,本安型锂电池直接安装于机身上,方便操作者使用和携带。可用于无光、弱光条件下拍摄留存证据。
主要技术指标:
1、有效像素2410万
2、自动对焦/自动曝光单镜头反光式相机
3、相机、闪光灯、电池一体化结构设计,方便使用携带
4、内置十颗本安型LED闪光灯
5、3.0英寸彩色显示屏
图像感应器尺寸22.3×14.9毫米
标配EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 IS II镜头
8、支持WIFI、NFC功能
9、本安型防爆锂电池
10、防爆等级Ex ib IIC T4 Gb;Ex ib IIIC T130℃ Db
11、红外功能(选配)
类型
类型 | 具有内置闪光灯的自动对焦/自动曝光单镜头反光式数码相机 |
记录媒体 | SD存储卡、SDHC存储卡、SDXC存储卡 |
图像感应器尺寸 | 约22.3×14.9毫米 |
兼容镜头 | 佳能EF系列镜头(包括EF-S、不包括EF-M镜头) (35毫米换算焦距约为镜头焦距的1.6倍) |
镜头卡口 | 佳能EF卡口 |
图像感应器
类型 | CMOS图像感应器 |
有效像素 | 2410万像素 |
长宽比 | 3:2 |
除尘功能 | 手动、添加除尘数据 |
记录系统
记录格式 | 相机文件系统设计规则2.0 (Design rule for Camera File System 2.0) |
图像类型 | JPEG、RAW(14位,佳能原创) 可以同时记录RAW+JPEG L(大) |
记录像素 | L(大):约2400万像素(6000×4000) M(中):约1060万像素(3984×2656) S1(小1):约590万像素(2976×1984) S2(小2):约250万像素(1920×1280) S3(小3):约35万像素(720×480) RAW:2400万像素(6000×4000) ※万位数四舍五入(S3为千位数四舍五入) |
创建/选择文件夹 | 具备 |
文件编号 | 连续编号、自动重设、手动重设 |
拍摄期间的图像处理
照片风格 | 自动、标准、人像、风光、中性、可靠设置、单色、用户定义1-3 |
基本+ | 按选择的氛围效果拍摄,根据照明或场景类型拍摄 |
白平衡 | 自动(氛围优先)、自动(白色优先)、预设(日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯)、用户自定义 具备白平衡校正和白平衡包围曝光 ※支持闪光色温信息传输 |
降噪 | 可应用于长时间曝光和高ISO感光度拍摄 |
自动图像亮度校正 | 自动亮度优化 |
高光色调优先 | 具备 |
镜头像差校正 | 周边光量校正 |
取景器
类型 | 眼平五面镜 |
视野率 | 垂直/水平方向约为95%(眼点约为21毫米) |
放大倍率 | 约0.8倍(-1m-1,使用50mm镜头对***远处对焦) |
眼点 | 约21毫米(自目镜透镜中央起,-1m-1) |
内置屈光度调节 | 约-2.5~+0.5 m-1(dpt) |
对焦屏 | 固定式,***磨砂 |
反光镜 | 快回型 |
景深预览 | 可用自定义功能设置启用该功能 |
自
电池 | 防爆锂电池 |
尺寸和重量
尺寸(宽×高×厚) | 约129×101.3×77.6毫米 |
重量 | 约475克(含电池、存储卡),约427克(仅机身) |
操作环境
工作温度范围 | 0℃~40℃ |
工作湿度范围 | 85%或更小 |