防爆数码相机ZHS2800
***煤矿化工双认证防爆数码相机来了内置闪光灯本安型锂电池
相机、闪光灯、电池一体化设计
ZHS2800防爆数码相机采用本安防爆技术,***应用于******等危险场所的取证、勘察、环境资料收集,为部门工作中的拍照工具。
ZHS2800防爆数码相机体积小、重量轻、一体化结构设计,内置本安型LED闪光灯,本安型锂电池直接安装于机身上,方便操作者使用和携带。
主要技术指标:
1、防爆标志:ExibIICT4 Gb
2、自动对焦/自动曝光单镜头反光式数码相机
3、相机、闪光灯、电池一体化结构设计,方便使用携带
4、有效像素2420万
5、3.0英寸可触摸可翻转显示屏
6、标配16G存储卡(支持128G)
7、标配EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM镜头
8、内置8颗嵌入式本安型LED闪光灯
9、本安型防爆锂电池
驱动系统
驱动模式 | 单拍、连拍、静音单拍、静音连拍、10秒***/遥控※、2秒***、10秒后连拍 |
连拍速度 | 约5张/秒 |
连拍数量 | JPEG大/优:至存储卡满 |
类型 | TFT彩色液晶器 |
器尺寸和点数 | 宽屏,3.0〃(3:2),约104万点 |
亮度调节 | 手动(7级) |
界面语言 | 25种(含简体中文) |
触摸屏技术 | 电容式 |
图像的后期处理
创意滤镜 | 颗粒黑白、柔焦、鱼眼效果、油画效果,水彩画效果、玩具相机效果、微缩景观效果 |
调整尺寸 | 具备 |
剪裁 | 具备 |
Wi-Fi功能
标准 | IEEE 802.11b/g/n |
传输方式 | DS-SS调制(IEEE 802.11b) |
传输范围 | 约15米 |
传输频率(频率) | 频率:2412-2462MHz |
连接方式 | 相机接入点模式、基础结构※ |
认证方法:开放式、共享秘钥、WPA-PSK和WPA2-PSK加密:WEP、TKIP和AES | |
连接至智能手机 | 通过智能手机浏览、操作与接收图像 |
在相机之间传输图像 | 传输一张图像、传输所选图像、传输调整尺寸的图像 |
连接至影像存储器 | 将图像传输至影像存储器保存 |
EOS Utility | 可通过无线网络实现EOS Utility的遥控功能及图像浏览功能 |
从Wi-Fi打印机打印 | 向支持Wi-Fi的打印机传输待打印图像 |
佳能影像上传 | 向已注册的网络服务端传送相机里的影像 |
NFC
标准 | NFC Forum Type3/4 Tag技术标准(动态) |
蓝牙
标准 | 采用蓝牙低功耗技术(Bluetooth low energy technology) 规格版本:ver.4.1 |
传输方式 | GFSK调制方案 |
数码端子 | 计算机通讯(相当于Hi-Speed USB)、连接影像存储器CS100 |
HDMI mini输出端子 | C型(自动切换分辨率)、CEC兼容 |
外接麦克风输入端子 | 3.5毫米直径立体声微型插孔 |
遥控端子 | 用于快门线RS-60E3 |
无线遥控 | 无***BR-E1(蓝牙连接) |
Eye-Fi存储卡 | 兼容 |
尺寸和重量
尺寸(宽×高×厚) | 约122.4×92.6×69.8毫米 |
重量 | 约453克(含本安型电池、存储卡)/约406克(仅机身) |
操作环境
工作温度范围 | 0℃~40℃ |
工作湿度范围 | 85%或*** |