本安型防爆手机Ex-sp06安卓系统三防设计IP68防护等级
本安型防爆手机Ex-sp06安卓系统三防设计IP68防护等级
智能四防双摄防爆手机Ex-sp06防爆手机哪款好
段女士181-3125-3663 150-1005-7725 ***同步
主要性能参数
防爆标志:ExibIICT4 Gb
操作系统:Android 8.0
CPU:八核2G频率,64位
屏幕:6.2英寸,1080*2246
内存: RAM 4GB+ROM64GB
RAM 6GB+ROM128GB
1600万主摄像头,后置双摄像头
支持指纹、人脸识别,NFC
3500mAh本安型防爆锂电池
防护等级IP68
详细技术参数
参数 | 详情 | |||||||||||
平台 | CPU | MTK Helio P60芯片,八核2G频率,64位 | ||||||||||
GPU | ARM Mali-G72 MP3 | |||||||||||
操作系统 | Android 9.0 | |||||||||||
网络制式 | GSM/WCDMA/FDD_LTE | |||||||||||
网络频段 | GSM B2/B3/B5/B8 | |||||||||||
尺寸和颜色 | 尺寸 | 6.2'' | ||||||||||
大小 | 166*83*13.3 | |||||||||||
颜色 | 红/金/黑 | |||||||||||
分辨率 | FHD+ (2246*1080) | |||||||||||
触摸 | IPS/INCELL/Multi touch. | |||||||||||
存储 | ROM | 64GB,128GB | ||||||||||
RAM | 4GB,6GB | |||||||||||
可扩展内存 | TF 卡, 支持128GB | |||||||||||
相机 | 后置摄像头 | 16MP+8MP | ||||||||||
河北东若电子科技有限公司
|