数据采集站立式记录仪采集站ZCS-CJZ1方便快捷节省时间可
价格:¥19,800.00
数据采集站立式记录仪采集站ZCS-CJZ1方便快捷节省时间可定制
立式采集站ZCS-CJZ1
----立式采集站
硬件配置: | |||||||||||||
硬件 配置 | 结构 | 立式,一体化设计,带4个脚轮 | |||||||||||
尺寸 | 1560*490*380mm(1640*650*590mm含蜂窝包装箱) | ||||||||||||
重量 | 45kg(60kg含蜂窝包装箱)。 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP20 | ||||||||||||
屏幕尺寸 | 液晶显示屏尺寸为19英寸,屏幕长宽比例4:3。 | ||||||||||||
触摸屏 | 电容触摸屏。 | ||||||||||||
屏幕分辨率 | 1280*1024。 | ||||||||||||
接口数量 | 支持同时接入20台***,可以任意设置优先采集口。 | ||||||||||||
主板 | 主板:技嘉H81,具备7x24小时稳定运行能力。 | ||||||||||||
CPU | Intel 酷睿i3-4160处理器采用原生双***四线,54W | ||||||||||||
内存 | 4GB | ||||||||||||
存储 | 系统盘:64G固态硬盘。数据盘:4TB 机械硬盘。 | ||||||||||||
运行环境 | 运行环境:温度 -10℃~55℃、相对湿度35%~80%。 | ||||||||||||
软件功能: | |||||||||||||
(1)数据采集 | ***绑定 | 支持一个***设备和一个用户绑定。绑定后的设备具有可被识别的、受保护的编号;未绑定的***设备拒绝使用。 | |||||||||||
数据导入功能 | ***接入工作站后,自动进行数据上传,导入过程中显示***的***编号、上传进度条(百分比)、数据容量等信息;导入的数据可自动形成档案并归属到绑定用户名下;具备重点数据优先上传功能。 | ||||||||||||
断点续传功能 | 数据导入过程中,若突然断开连接,当连接恢复后可自动继续进行数据导入,且存储数据不丢失。 | ||||||||||||
数据清空功能 | 数据采集完成后,自动清空***内部的视音频资料。 | ||||||||||||
分类存储功能 | 数据采集完毕,按时间日期、***编号和***编号自动分类存储。 | ||||||||||||
充电校时功能 |
河北东若电子科技有限公司
|