净化车间工程洁净厂房无尘车间报价明细表-- 空调设备部分
1 | 新风机组MAU-501含安装 | 1、新风机组 2、新风进风段:风量20000CMH,带风阀 3、初、中效过滤段:初效G4、中效F6 4、表冷段:制冷量392KW 5、电加热段:加热量154KW 6、高压微雾加湿段:加湿量121.8Kg/h 7、风机段:风量20000CMH,风机功率15KW,机组余压400pa 8、亚段:亚H10 9、出风段 |
2 | 循环冷却机组RCU-501、502含安装 | 1、吊顶型循环冷却机组 2、新回风混风段:风量4000CMH,带风阀 3、初、中效过滤段:初效G4、中效F6 4、表冷段:制冷量23.4KW 5、风机出风段:风量4000CMH,风机功率2.2KW,机组余压200Pa |
3 | 循环冷却机组RCU-503含安装 | 1、吊顶型循环冷却机组 2、表冷器:制冷量23.4KW 3、送风机:风量4000CMH,风机功率1.1KW,机组余压200Pa |
4 | 循环冷却机组RCU-504~507含安装 | 1、吊顶型循环冷却机组 2、表冷器:制冷量85.3KW 3、送风机:风量15000CMH,风机功率5.5KW,机组余压320Pa |
5 | 循环冷却机组RCU-508含安装 | 1、吊顶型循环冷却机组 2、表冷器:制冷量69.3KW 3、送风机:风量12000CMH,风机功率4.0KW,机组余压280Pa |
6 | 离心式排风柜EF-501,502含安装 | 风量2000cmh,余压500pa,功率1.5kw |
7 | 离心式排风柜EF-503,504含安装 | 风量3000cmh,余压300pa,功率1.1kw |
8 | 干盘管GP-01含安装 | 风量13600cmh,制冷量11.5KW,进出风温度22/19.5℃,进出水温13/18℃ |
9 | 干盘管GP-02含安装 | 风量9800cmh,制冷量8.3KW,进出风温度22/19.5℃,进出水温13/18℃ |
10 | 干盘管GP-03含安装 | 风量8700cmh,制冷量11.8KW,进出风温度22/18℃,进出水温13/18℃ |
11 | 风机过滤单元(FFU)含安装 | 风量:2000CMM,1175*1175,过滤效率H14,初阻力120Pa,直流电机305w |
12 | 中温水泵MCHWP-01~03含安装 | 流量125cmh,扬程24m,功率15kw,转速1450r/min |
13 | 设备基础 | 混凝土基础 |
14 | 减震器、基础减震 | |
15 | 设备吊装搬运 | |
小计:B1 |
无尘车间净化车间工程设计的基础资料
1.预期用途:生产什么产品;
2.厂房建筑物参数(看现场测量或物业提供建筑图)
3.生产/实验工艺流程、、
4.无尘车间净化车间参数要求:温度、相对湿度、洁净度、照度、噪声值、正压/负压压力梯度。
5.工艺设备水电气及排风参数。
6.室外气象参数(汇龙净化已有大陆765个气象站的全年逐日气象参数、深圳全年逐时整点气象参数)
7.环保要求(固废、废气、废水、噪音)。
8.基础消防设施。
9.工程范围
10.其他要求(空调、配电、备用电源、备用制冷等)
汇龙净化车间工程--部分光电客户-5
三海光电, 光电-镀膜,千级
新唛胶粘制品, 光学薄膜, 万级
迈科荣(上海),美国杜邦, 光学化工, 万级
领祥达通, 屏幕丝印,锂电低湿干燥房装修设计多少钱, 十万级
优相光电, 摄像模组, 万级
惠通达公司, 通讯, 十万级
广州融杰通讯科技, 通讯光纤连接器, 万级
海洋王照明科技
LED, 一期LED:恒温恒湿万级。二期锂电:低温低湿
劳士顿表业, 钟表, 十万级
深圳大学, 低湿精密。
卓怡恒通, MID平板电脑, 千级+百级
酷睿尔, 防爆膜, 千级+百级
吉顺华, 光学化工产品, 千级
明浪达(2个厂共三期), TP/玻璃盖板, 万级+千级+百级
西铁城江星电子(共5期), 导光板注塑、LED/电声, 百级~万级,含水电气工艺
佰瑞兴,丝印、AG涂布, 千级
兴晟隆, TP触摸屏黄光印刷前段、sensor, 千级
桂达线路板, 线路板, 万级
韩道,两期, 光学丝印油墨, 千级
正泽祥, 涂布, 10万级
深圳汇龙净化(多图)-广东锂电低湿干燥房装修设计多少钱由深圳市汇龙净化技术有限公司提供。深圳市汇龙净化技术有限公司拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!